RSR7 / RSR7-LF

Toda posición, regional

El Rovelo RSR7 está diseñado para múltiples aplicaciones en todas las posiciones. La RSR7 cuenta con una amplia banda de rodadura de 5 costillas para proporcionar un manejo preciso y una excelente estabilidad. Las anchas ranuras circunferenciales evacuan el agua de manera eficiente de la zona de pisada. El RSR7 es ideal para recogida y entrega, transporte regional y de línea en servicio de carretera que proporciona una excelente vida de pisada.

Características

  • Diseño con 5 costillas anchas proporciona una maniobrabilidad precisa.
  • Anchos canales circunferenciales.

Smartway Verified

Aplicaciones

  • Remorque régional
  • Remorque autoroute
  • Camiones regionales
  • Camiones de recogida y entrega
Artículo # Tamaño P.R T.D. L.I S.S. O.D. S.W. S.L.R. R.W. LCC@PSI lcc@psi
32nds 1x 2x
5548047 245/70R17.5 18 16 143/141 K 41.1 9.8 14.4 7.50 6,005@127 5,675@127
9630343 255/70R22.5 16 17 140/137 M 36.62 10.04 17.13 7.5 5,510@120 5,070@120
9630344 275/70R22.5 18 18 148/145 M 37.72 10.87 17.56 8.25 6,940@130 6,395@130
5548386 *11R22.5 14 18 144/142 L 41.4 10.9 19.3 8.25 6,175@105 5,840@105
5548387 *11R22.5 16 18 146/143 L 41.4 10.9 19.3 8.25 6,610@120 6,005@120
5548391 *295/75R22.5 14.00 18 144/141 L 40 11.7 18.7 9.00 6,175@110 5,675@110
5548392 *295/75R22.5 16 18 146/143 L 40.0 11.7 18.7 9.00 6,610@120 6,005@120
5548388 *11R24.5 14 18 146/143 L 43.4 10.9 20.3 8.25 6,610@105 6,005@105
5548389 *11R24.5 16 18 149/146 L 43.4 10.9 20.3 8.25 7,160@120 6,610@120
5548390 *285/75R24.5 14 18 144/141 L 41.4 11.0 19.4 8.3 6,175@110 5,675@110

*Smartway verificado